
美國雷泰ST80XB具體描述:
| 產(chǎn)品性能 | ? |
| 型號 | ST80XB |
| 測溫范圍 | -32℃~600℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1 |
| 測量距離比 | 50:1 |
| 精度 | 讀數(shù)的+/-1%或+/-1℃,取大值 |
| 重復性 | 讀數(shù)的+/-0.5%或+/-1℃,取大值 |
| 響應時間 | 小于500ms(讀數(shù)的95%) |
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00發(fā)射率可調(diào) |
| 激光瞄準 | 8點環(huán)形激光 |
| RTD接口 | 有 |
| 最小/平均/差值顯示 | 有 |
| 重調(diào)最后讀數(shù) | 有 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 12點 |
| 電池 | 9V堿性電池 |
| 電池壽命 | 12小時 |
| 顯示保持 | 7秒 |
| 背光照明顯示 | 是,MAX顯示 |
| 高低溫報警 | 有 |
| 保修 | 1年 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
| 儲存溫度 | -20~65℃ |
| 溫度最大值 | 有 |
| 尺寸大小 | 200mm*165mm*55mm |
| 重量 | 320g |
| 附件 | 操作手冊、保修卡、塑料軟箱 |
